Größentabellen
1.Kopfumfang für Caps.
Maßband einen Zentimeter über den Ohren einmal um den Kopf legen.
2.Brust für Oberteile.
Über der stärksten Stelle der Brust, waagerecht um den Oberkörper messen.
3.Taille für Hosen.
Die schmalste Stelle der Taille, waagerecht, messen.
4.Hüfte für Hosen, Kleider.
Waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes messen.
Women
| US | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| D (Konfektionsgröße) | 34 - 39 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| Brustumfang (in cm) | 78 - 85 | 82 - 89 | 86 - 93 | 90 - 97 | 94 - 101 |
| Tailenweite (in cm) | 60 - 65 | 63 - 69 | 66 - 73 | 70 - 77 | 74 - 81 |
| Hüftumfang (in cm) | 88 - 95 | 92 - 98 | 96 - 101 | 99 - 104 | 102 - 107 |
Men
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D (Konfektionsgröße) | 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 |
| Brustumfang (in cm) | 71 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 114 - 117 |
| Tailenweite (in cm) | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 90 | 91 - 97 | 98 - 101 |
Tipp!
Wähle ein vergleichbares Kleidungsstück aus, welches optimal passt und schaue nach der Konfektionsgröße!
Gegebenenfalls musst du an den wichtigsten Stellen nachmessen.

